eBrochure
| Select | Floor Plan | Bed | Bath | Sq.Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| AX1 | 1 | 1 | 807 | Call for Details /MO | |
| AX2 | 1 | 1 | 860 | Call for Details /MO | |
| AX3 | 1 | 1 | 1,393 | Call for Details /MO | |
| ST1 | Studio | 1 | 631 | Call for Details /MO | |
| ST2 | Studio | 1 | 690 | Call for Details /MO | |
| 1A | 1 | 1 | 729 | $1,741 -to $2,756 /MO | |
| 1B | 1 | 1 | 729 | $1,741 -to $2,608 /MO | |
| 1C.1 | 1 | 1 | 786 | $1,801 -to $2,682 /MO | |
| 1C.2 | 1 | 1 | 756 | $1,757 -to $2,628 /MO | |
| 2A | 2 | 2 | 1,050 | Call for Details /MO | |
| 2B | 1 | 1 | 897 | $2,172 -to $3,139 /MO | |
| 2C.1 | 2 | 2 | 1,195 | Call for Details /MO | |
| 2C.2 | 2 | 2 | 1,240 | Call for Details /MO | |
| 2C.3 | 2 | 2 | 1,285 | Call for Details /MO | |
| 2D | 2 | 2 | 1,180 | Call for Details /MO | |
| 1A1-E | 1 | 1 | 736 | $1,752 -to $2,690 /MO | |
| 1A2-E | 1 | 1 | 769 | $1,723 -to $2,586 /MO | |
| 1B-E | 1 | 1 | 729 | Call for Details /MO | |
| 1C-E | 1 | 1 | 745 | $1,746 -to $2,664 /MO | |
| 2A1-E | 2 | 2 | 1,059 | Call for Details /MO | |
| 2A2-E | 2 | 2 | 1,089 | Call for Details /MO | |
| 2B-E | 2 | 2 | 1,056 | $2,229 -to $3,512 /MO | |
| 2C1-E | 2 | 2 | 1,170 | $2,209 -to $3,487 /MO | |
| 2C2-E | 2 | 2 | 1,200 | Call for Details /MO | |
| 2D-E | 2 | 2 | 1,195 | Call for Details /MO | |
| 2E-E | 2 | 2 | 1,084 | Call for Details /MO | |
| 2F-E | 2 | 1.5 | 1,134 | $2,224 -to $3,506 /MO | |
| ST.A-S | Studio | 1 | 593 | $1,435 -to $2,172 /MO | |
| ST.B-S | Studio | 1 | 777 | Call for Details /MO | |
| 1A-S | 1 | 1 | 830 | Call for Details /MO | |
| 1A.L-S | 1 | 1 | 1,030 | Call for Details /MO | |
| 1B-S | 1 | 1 | 764 | Call for Details /MO | |
| 1B.L-S | 1 | 1 | 996 | Call for Details /MO | |
| 1C-S | 1 | 1 | 816 | $1,766 -to $2,719 /MO | |
| 2A-S | 2 | 2 | 1,224 | Call for Details /MO | |
| 2B-S | 2 | 2 | 1,138 | Call for Details /MO | |
| 2B.L-S | 2 | 2 | 1,583 | $3,287 -to $4,813 /MO | |
| 2C.1.L-S | 2 | 2 | 1,610 | Call for Details /MO | |
| 2C.2-S | 2 | 2 | 1,087 | Call for Details /MO | |
| 2C.1-S | 2 | 2 | 1,226 | $2,683 -to $4,070 /MO | |
| 2C.2.L-S | 2 | 2 | 1,375 | Call for Details /MO | |
| 2C.3-S | 2 | 2 | 1,236 | $2,358 -to $3,671 /MO | |
| 2C.3.L-S | 2 | 2 | 1,729 | Call for Details /MO | |
| 2D.1-S | 2 | 2 | 1,051 | $2,098 -to $3,351 /MO | |
| 2D.1.L-S | 2 | 2 | 1,412 | Call for Details /MO | |
| 2D.2-S | 2 | 2 | 1,251 | Call for Details /MO | |
| 2D.2.L-S | 2 | 2 | 1,726 | Call for Details /MO | |
| Alton | Studio | 1 | 564 | Call for Details /MO | |
| S1 | Studio | 1 | 528 | Call for Details /MO | |
| S1.1 | Studio | 1 | 526 | Call for Details /MO | |
| S2 | Studio | 1 | 556 | Call for Details /MO | |
| S2.1 | Studio | 1 | 555 | $1,581 -to $2,455 /MO | |
| S2 ADA | Studio | 1 | 558 | Call for Details /MO | |
| TH | 1 | 1.5 | 1,033 | $2,195 -to $3,674 /MO | |
| A1 | 1 | 1 | 791 | $1,681 -to $2,692 /MO | |
| A1.1 | 1 | 1 | 765 | Call for Details /MO | |
| A1.2 | 1 | 1 | 791 | Call for Details /MO | |
| A1.3 | 1 | 1 | 791 | $1,702 -to $2,711 /MO | |
| A1.4 | 1 | 1 | 765 | $1,719 -to $2,731 /MO | |
| A1.5 | 1 | 1 | 765 | Call for Details /MO | |
| A1.6 | 1 | 1 | 791 | Call for Details /MO | |
| A1.7 | 1 | 1 | 765 | Call for Details /MO | |
| A1 ADA | 1 | 1 | 791 | Call for Details /MO | |
| A2 | 1 | 1 | 740 | Call for Details /MO | |
| B1 | 2 | 2 | 1,055 | $2,166 -to $3,643 /MO | |
| B1.1 | 2 | 2 | 1,055 | Call for Details /MO | |
| B1.2 | 2 | 2 | 1,055 | Call for Details /MO | |
| B1.3 | 2 | 2 | 1,055 | Call for Details /MO | |
| B1 + Loft | 2 | 2 | 1,212 | Call for Details /MO | |
| B1 ADA | 2 | 2 | 1,055 | $2,129 -to $3,618 /MO | |
| B2 | 2 | 2 | 1,129 | Call for Details /MO | |
| B2.1 | 2 | 2 | 1,129 | Call for Details /MO | |
| B2.2 | 2 | 2 | 1,129 | Call for Details /MO | |
| B3 + Loft | 2 | 2 | 1,495 | Call for Details /MO | |
| Alton + Loft | Studio | 1 | 693 | Call for Details /MO | |
| Cedar | Studio | 1 | 528 | Call for Details /MO | |
| Cedar + Loft | Studio | 1 | 655 | Call for Details /MO | |
| Canal | Studio | 1 | 533 | Call for Details /MO | |
| Canal + Loft | Studio | 1 | 642 | Call for Details /MO | |
| Dixon | Studio | 1 | 595 | $1,450 -to $2,285 /MO | |
| Franklin | 1 | 1 | 754 | Call for Details /MO | |
| Franklin + Loft | 1 | 1 | 961 | Call for Details /MO | |
| Ithaca | 1 | 1 | 686 | Call for Details /MO | |
| Ithaca + Loft | 1 | 1 | 888 | Call for Details /MO | |
| Jackson | 1 | 1 | 686 | Call for Details /MO | |
| Jackson + Loft | 1 | 1 | 894 | Call for Details /MO | |
| Jordan | 1 | 1 | 669 | $1,547 -to $2,546 /MO | |
| Jordan + Loft | 1 | 1 | 874 | Call for Details /MO | |
| Parkway | 1 | 1 | 701 | $1,672 -to $2,669 /MO | |
| Parkway + Loft | 1 | 1 | 880 | Call for Details /MO | |
| Percy Ruhe | 1 | 1 | 912 | Call for Details /MO | |
| Roosevelt | 1 | 1 | 935 | Call for Details /MO | |
| Roosevelt + Loft | 1 | 1 | 1,206 | Call for Details /MO | |
| Trexler | 1 | 1 | 840 | Call for Details /MO | |
| Trexler + Loft | 1 | 1 | 1,117 | Call for Details /MO | |
| Walden | 2 | 2 | 1,218 | Call for Details /MO | |
| Walden + Loft | 2 | 2 | 1,437 | Call for Details /MO | |
| Aspen | Studio | 1 | 530 | $1,402 -to $2,217 /MO | |
| Aspen Walk-Up | Studio | 1 | 510 | Call for Details /MO | |
| Beech | Studio | 1 | 510 | Call for Details /MO | |
| Beech Walk-Up | Studio | 1 | 510 | Call for Details /MO | |
| Chestnut | 1 | 1 | 800 | $1,667 -to $2,701 /MO | |
| Chestnut Walk-Up | 1 | 1 | 805 | Call for Details /MO | |
| Dogwood | 1 | 1 | 785 | Call for Details /MO | |
| Elm | 1 | 1 | 780 | $1,694 -to $2,702 /MO | |
| Hemlock | 1 | 1 | 755 | $1,674 -to $2,678 /MO | |
| Hemlock Walk-Up | 1 | 1 | 775 | Call for Details /MO | |
| Huckleberry | 1 | 1 | 755 | Call for Details /MO | |
| Linden | 1 | 1 | 700 | $1,697 -to $2,738 /MO | |
| Linden Walk-up | 1 | 1 | 700 | $1,646 -to $2,677 /MO | |
| Locust | 1 | 1 | 780 | Call for Details /MO | |
| Locust Walk-Up | 1 | 1 | 785 | Call for Details /MO | |
| Mulberry | 1 | 1 | 755 | $1,697 -to $2,734 /MO | |
| Oak | 1 | 1 | 765 | Call for Details /MO | |
| Pine | 2 | 2 | 990 | Call for Details /MO | |
| Pine ADA | 2 | 2 | 990 | Call for Details /MO | |
| Spruce | 2 | 2 | 1,200 | Call for Details /MO | |
| Walnut | 2 | 2 | 1,357 | Call for Details /MO | |
| Willow | 2 | 2 | 1,395 | Call for Details /MO | |
| Tamarack | 2 | 2 | 1,415 | Call for Details /MO | |
| S1-E | Studio | 1 | 612 | $1,479 -to $2,328 /MO | |
| S-A.3 | Studio | 1 | 515 | $1,417 -to $2,130 /MO | |
| 1-f.2 ADA | 1 | 1 | 1,022 | Call for Details /MO | |
| 1-f.1 | 1 | 1 | 1,022 | Call for Details /MO | |
| 1-e.2 ADA | 1 | 1 | 912 | Call for Details /MO | |
| 1-e.1 | 1 | 1 | 932 | Call for Details /MO | |
| 1-d.1 | 1 | 1 | 678 | Call for Details /MO | |
| 1-c.1 | 1 | 1 | 721 | $1,798 -to $2,678 /MO | |
| 1-a.1 | 1 | 1 | 727 | $1,673 -to $2,678 /MO | |
| s-b.2 | Studio | 1 | 530 | Call for Details /MO | |
| s-b.1 | Studio | 1 | 528 | $1,420 -to $2,270 /MO | |
| s-a.2 ada | Studio | 1 | 536 | Call for Details /MO | |
| S-A.1 | Studio | 1 | 528 | Call for Details /MO | |
| B7-E | 2 | 2 | 1,196 | $2,564 -to $4,149 /MO | |
| B6-E | 2 | 2 | 1,147 | Call for Details /MO | |
| B9-E | 2 | 2 | 974 | Call for Details /MO | |
| B8-E | 2 | 2 | 1,164 | Call for Details /MO | |
| B5-E | 2 | 2 | 1,417 | Call for Details /MO | |
| B4-E | 2 | 2 | 1,510 | Call for Details /MO | |
| B2-E | 2 | 2 | 1,490 | Call for Details /MO | |
| B1.6-E | 2 | 2 | 1,151 | Call for Details /MO | |
| B1.5-E | 2 | 2 | 1,106 | $2,229 -to $3,717 /MO | |
| B1.4-E | 2 | 2 | 1,126 | Call for Details /MO | |
| B1.3-E | 2 | 2 | 1,156 | Call for Details /MO | |
| B1-E ADA | 2 | 2 | 1,157 | Call for Details /MO | |
| B1-E | 2 | 2 | 1,156 | Call for Details /MO | |
| A8-E | 1 | 1 | 777 | Call for Details /MO | |
| A7-E | 1 | 1 | 834 | $2,036 -to $3,140 /MO | |
| A6-E | 1 | 1 | 941 | $2,105 -to $3,248 /MO | |
| A5-E | 1 | 1 | 819 | Call for Details /MO | |
| A3-E | 1 | 1 | 874 | Call for Details /MO | |
| A2-E | 1 | 1 | 704 | Call for Details /MO | |
| A1.6-E | 1 | 1 | 793 | Call for Details /MO | |
| A1.5-E | 1 | 1 | 777 | Call for Details /MO | |
| A1.4-E | 1 | 1 | 786 | $1,755 -to $2,788 /MO | |
| A1-E ADA | 1 | 1 | 814 | Call for Details /MO | |
| A1.3-E | 1 | 1 | 816 | $1,827 -to $2,882 /MO | |
| A1.2-E | 1 | 1 | 880 | Call for Details /MO | |
| A1-E | 1 | 1 | 816 | Call for Details /MO | |
| S5-E | Studio | 1 | 641 | $1,457 -to $2,523 /MO | |
| S4-E | Studio | 1 | 616 | Call for Details /MO | |
| S3-E | Studio | 1 | 532 | Call for Details /MO | |
| S2-E | Studio | 1 | 762 | Call for Details /MO | |
| S1.4-E | Studio | 1 | 612 | Call for Details /MO | |
| S1.3-E | Studio | 1 | 632 | $1,602 -to $2,508 /MO | |
| S1.2-E | Studio | 1 | 687 | $1,465 -to $2,473 /MO | |
| S1-E ADA | Studio | 1 | 612 | $1,467 -to $2,340 /MO | |
| 2E | 2 | 2 | 1,035 | Call for Details /MO | |
| 3A | 2 | 2 | 1,612 | Call for Details /MO | |
| Alpha1S | 1 | 1 | 717 | $1,650 -to $1,682 /MO | |
| Alpha2AS | 1 | 1 | 772 | Call for Details /MO | |
| Alpha2AS | 1 | 1 | 772 | Call for Details /MO | |
| Alpha2S | 1 | 1 | 772 | $1,695 -to $1,728 /MO | |
| Alpha3S | 1 | 1 | 795 | Call for Details /MO | |
| Alpha3S | 1 | 1 | 795 | Call for Details /MO | |
| Alpha4S | 1 | 1 | 716 | $1,635 -to $1,666 /MO | |
| Beta1S | 2 | 2 | 1,001 | $2,015 -to $2,054 /MO | |
| Beta2S | 2 | 2 | 893 | Call for Details /MO | |
| Beta3S | 2 | 2 | 989 | Call for Details /MO | |
| Beta4S | 2 | 2 | 994 | Call for Details /MO | |
| Beta1AS | 2 | 2 | 1,001 | $2,015 -to $2,094 /MO | |
| Delta1AS | Studio | 1 | 500 | Call for Details /MO | |
| Delta1S | Studio | 1 | 500 | $1,350 -to $1,386 /MO | |
| Delta2S | Studio | 1 | 591 | $1,475 -to $1,503 /MO |
&cropxunits=259&cropyunits=107&quality=85)









































































































































