eBrochure
| Select | Floor Plan | Bed | Bath | Sq.Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| AX1 | 1 | 1 | 807 | Call for Details /MO | |
| AX2 | 1 | 1 | 860 | Call for Details /MO | |
| AX3 | 1 | 1 | 1,393 | Call for Details /MO | |
| ST1 | Studio | 1 | 631 | Call for Details /MO | |
| ST2 | Studio | 1 | 690 | $1,646 -to $2,492 /MO | |
| 1A | 1 | 1 | 729 | $1,615 -to $2,739 /MO | |
| 1B | 1 | 1 | 729 | $1,685 -to $2,547 /MO | |
| 1C.1 | 1 | 1 | 786 | $1,993 -to $3,025 /MO | |
| 1C.2 | 1 | 1 | 756 | Call for Details /MO | |
| 2A | 2 | 2 | 1,050 | $2,135 -to $3,435 /MO | |
| 2B | 1 | 1 | 897 | Call for Details /MO | |
| 2C.1 | 2 | 2 | 1,195 | Call for Details /MO | |
| 2C.2 | 2 | 2 | 1,240 | Call for Details /MO | |
| 2C.3 | 2 | 2 | 1,285 | Call for Details /MO | |
| 2D | 2 | 2 | 1,180 | Call for Details /MO | |
| 1A1-E | 1 | 1 | 736 | $1,675 -to $2,650 /MO | |
| 1A2-E | 1 | 1 | 769 | $1,725 -to $2,619 /MO | |
| 1B-E | 1 | 1 | 729 | Call for Details /MO | |
| 1C-E | 1 | 1 | 745 | $1,895 -to $2,805 /MO | |
| 2A1-E | 2 | 2 | 1,059 | $2,117 -to $3,380 /MO | |
| 2A2-E | 2 | 2 | 1,089 | Call for Details /MO | |
| 2B-E | 2 | 2 | 1,056 | $2,093 -to $3,451 /MO | |
| 2C1-E | 2 | 2 | 1,170 | Call for Details /MO | |
| 2C2-E | 2 | 2 | 1,200 | $2,412 -to $3,843 /MO | |
| 2D-E | 2 | 2 | 1,195 | Call for Details /MO | |
| 2E-E | 2 | 2 | 1,084 | Call for Details /MO | |
| 2F-E | 2 | 1.5 | 1,134 | $2,136 -to $3,504 /MO | |
| ST.A-S | Studio | 1 | 593 | $1,421 -to $2,200 /MO | |
| ST.B-S | Studio | 1 | 777 | Call for Details /MO | |
| 1A-S | 1 | 1 | 830 | $1,885 -to $2,893 /MO | |
| 1A.L-S | 1 | 1 | 1,030 | Call for Details /MO | |
| 1B-S | 1 | 1 | 764 | Call for Details /MO | |
| 1B.L-S | 1 | 1 | 996 | Call for Details /MO | |
| 1C-S | 1 | 1 | 816 | $1,716 -to $2,734 /MO | |
| 2A-S | 2 | 2 | 1,224 | Call for Details /MO | |
| 2B-S | 2 | 2 | 1,138 | $2,248 -to $3,641 /MO | |
| 2B.L-S | 2 | 2 | 1,583 | $3,310 -to $4,948 /MO | |
| 2C.1.L-S | 2 | 2 | 1,610 | $3,768 -to $5,511 /MO | |
| 2C.2-S | 2 | 2 | 1,087 | Call for Details /MO | |
| 2C.1-S | 2 | 2 | 1,226 | $2,726 -to $4,229 /MO | |
| 2C.2.L-S | 2 | 2 | 1,375 | $3,061 -to $4,542 /MO | |
| 2C.3-S | 2 | 2 | 1,236 | Call for Details /MO | |
| 2C.3.L-S | 2 | 2 | 1,729 | Call for Details /MO | |
| 2D.1-S | 2 | 2 | 1,051 | $2,209 -to $3,593 /MO | |
| 2D.1.L-S | 2 | 2 | 1,412 | Call for Details /MO | |
| 2D.2-S | 2 | 2 | 1,251 | Call for Details /MO | |
| 2D.2.L-S | 2 | 2 | 1,726 | Call for Details /MO | |
| Alton | Studio | 1 | 564 | $1,501 -to $2,404 /MO | |
| S1 | Studio | 1 | 528 | $1,427 -to $2,287 /MO | |
| S1.1 | Studio | 1 | 526 | Call for Details /MO | |
| S2 | Studio | 1 | 556 | Call for Details /MO | |
| S2.1 | Studio | 1 | 555 | Call for Details /MO | |
| S2 ADA | Studio | 1 | 558 | Call for Details /MO | |
| TH | 1 | 1.5 | 1,033 | $2,119 -to $3,812 /MO | |
| A1 | 1 | 1 | 791 | $1,858 -to $3,031 /MO | |
| A1.1 | 1 | 1 | 765 | Call for Details /MO | |
| A1.2 | 1 | 1 | 791 | Call for Details /MO | |
| A1.3 | 1 | 1 | 791 | Call for Details /MO | |
| A1.4 | 1 | 1 | 765 | Call for Details /MO | |
| A1.5 | 1 | 1 | 765 | Call for Details /MO | |
| A1.6 | 1 | 1 | 791 | Call for Details /MO | |
| A1.7 | 1 | 1 | 765 | Call for Details /MO | |
| A1 ADA | 1 | 1 | 791 | Call for Details /MO | |
| A2 | 1 | 1 | 740 | Call for Details /MO | |
| B1 | 2 | 2 | 1,055 | Call for Details /MO | |
| B1.1 | 2 | 2 | 1,055 | Call for Details /MO | |
| B1.2 | 2 | 2 | 1,055 | Call for Details /MO | |
| B1.3 | 2 | 2 | 1,055 | Call for Details /MO | |
| B1 + Loft | 2 | 2 | 1,212 | Call for Details /MO | |
| B1 ADA | 2 | 2 | 1,055 | Call for Details /MO | |
| B2 | 2 | 2 | 1,129 | Call for Details /MO | |
| B2.1 | 2 | 2 | 1,129 | Call for Details /MO | |
| B2.2 | 2 | 2 | 1,129 | Call for Details /MO | |
| B3 + Loft | 2 | 2 | 1,495 | Call for Details /MO | |
| Alton + Loft | Studio | 1 | 693 | Call for Details /MO | |
| Cedar | Studio | 1 | 528 | Call for Details /MO | |
| Cedar + Loft | Studio | 1 | 655 | Call for Details /MO | |
| Canal | Studio | 1 | 533 | $1,505 -to $2,460 /MO | |
| Canal + Loft | Studio | 1 | 642 | Call for Details /MO | |
| Dixon | Studio | 1 | 595 | Call for Details /MO | |
| Franklin | 1 | 1 | 754 | Call for Details /MO | |
| Franklin + Loft | 1 | 1 | 961 | Call for Details /MO | |
| Ithaca | 1 | 1 | 686 | Call for Details /MO | |
| Ithaca + Loft | 1 | 1 | 888 | Call for Details /MO | |
| Jackson | 1 | 1 | 686 | $1,709 -to $2,887 /MO | |
| Jackson + Loft | 1 | 1 | 894 | Call for Details /MO | |
| Jordan | 1 | 1 | 669 | Call for Details /MO | |
| Jordan + Loft | 1 | 1 | 874 | Call for Details /MO | |
| Parkway | 1 | 1 | 701 | Call for Details /MO | |
| Parkway + Loft | 1 | 1 | 880 | Call for Details /MO | |
| Percy Ruhe | 1 | 1 | 912 | Call for Details /MO | |
| Roosevelt | 1 | 1 | 935 | Call for Details /MO | |
| Roosevelt + Loft | 1 | 1 | 1,206 | Call for Details /MO | |
| Trexler | 1 | 1 | 840 | Call for Details /MO | |
| Trexler + Loft | 1 | 1 | 1,117 | Call for Details /MO | |
| Walden | 2 | 2 | 1,218 | Call for Details /MO | |
| Walden + Loft | 2 | 2 | 1,437 | Call for Details /MO | |
| Aspen | Studio | 1 | 530 | Call for Details /MO | |
| Aspen Walk-Up | Studio | 1 | 510 | Call for Details /MO | |
| Beech | Studio | 1 | 510 | $1,346 -to $2,299 /MO | |
| Beech Walk-Up | Studio | 1 | 510 | Call for Details /MO | |
| Chestnut | 1 | 1 | 800 | $1,889 -to $2,972 /MO | |
| Chestnut Walk-Up | 1 | 1 | 805 | Call for Details /MO | |
| Dogwood | 1 | 1 | 785 | Call for Details /MO | |
| Elm | 1 | 1 | 780 | Call for Details /MO | |
| Hemlock | 1 | 1 | 755 | Call for Details /MO | |
| Hemlock Walk-Up | 1 | 1 | 775 | Call for Details /MO | |
| Huckleberry | 1 | 1 | 755 | Call for Details /MO | |
| Linden | 1 | 1 | 700 | Call for Details /MO | |
| Linden Walk-up | 1 | 1 | 700 | Call for Details /MO | |
| Locust | 1 | 1 | 780 | Call for Details /MO | |
| Locust Walk-Up | 1 | 1 | 785 | Call for Details /MO | |
| Mulberry | 1 | 1 | 755 | Call for Details /MO | |
| Oak | 1 | 1 | 765 | $1,865 -to $2,937 /MO | |
| Pine | 2 | 2 | 990 | Call for Details /MO | |
| Pine ADA | 2 | 2 | 990 | Call for Details /MO | |
| Spruce | 2 | 2 | 1,200 | Call for Details /MO | |
| Walnut | 2 | 2 | 1,357 | Call for Details /MO | |
| Willow | 2 | 2 | 1,395 | Call for Details /MO | |
| Tamarack | 2 | 2 | 1,415 | Call for Details /MO | |
| S1-E | Studio | 1 | 612 | $1,561 -to $2,535 /MO | |
| S-A.3 | Studio | 1 | 515 | Call for Details /MO | |
| 1-f.2 ADA | 1 | 1 | 1,022 | $1,972 -to $2,900 /MO | |
| 1-f.1 | 1 | 1 | 1,022 | Call for Details /MO | |
| 1-e.2 ADA | 1 | 1 | 912 | Call for Details /MO | |
| 1-e.1 | 1 | 1 | 932 | Call for Details /MO | |
| 1-d.1 | 1 | 1 | 678 | Call for Details /MO | |
| 1-c.1 | 1 | 1 | 721 | Call for Details /MO | |
| 1-a.1 | 1 | 1 | 727 | Call for Details /MO | |
| s-b.2 | Studio | 1 | 530 | Call for Details /MO | |
| s-b.1 | Studio | 1 | 528 | Call for Details /MO | |
| s-a.2 ada | Studio | 1 | 536 | Call for Details /MO | |
| S-A.1 | Studio | 1 | 528 | Call for Details /MO | |
| B7-E | 2 | 2 | 1,196 | Call for Details /MO | |
| B6-E | 2 | 2 | 1,147 | Call for Details /MO | |
| B9-E | 2 | 2 | 974 | Call for Details /MO | |
| B8-E | 2 | 2 | 1,164 | $2,415 -to $4,055 /MO | |
| B5-E | 2 | 2 | 1,417 | Call for Details /MO | |
| B4-E | 2 | 2 | 1,510 | Call for Details /MO | |
| B2-E | 2 | 2 | 1,490 | Call for Details /MO | |
| B1.6-E | 2 | 2 | 1,151 | Call for Details /MO | |
| B1.5-E | 2 | 2 | 1,106 | Call for Details /MO | |
| B1.4-E | 2 | 2 | 1,126 | Call for Details /MO | |
| B1.3-E | 2 | 2 | 1,156 | Call for Details /MO | |
| B1-E ADA | 2 | 2 | 1,157 | $2,368 -to $4,013 /MO | |
| B1-E | 2 | 2 | 1,156 | Call for Details /MO | |
| A8-E | 1 | 1 | 777 | $1,943 -to $3,044 /MO | |
| A7-E | 1 | 1 | 834 | $2,146 -to $3,299 /MO | |
| A6-E | 1 | 1 | 941 | Call for Details /MO | |
| A5-E | 1 | 1 | 819 | Call for Details /MO | |
| A3-E | 1 | 1 | 874 | Call for Details /MO | |
| A2-E | 1 | 1 | 704 | $1,788 -to $2,872 /MO | |
| A1.6-E | 1 | 1 | 793 | Call for Details /MO | |
| A1.5-E | 1 | 1 | 777 | Call for Details /MO | |
| A1.4-E | 1 | 1 | 786 | $1,922 -to $3,016 /MO | |
| A1-E ADA | 1 | 1 | 814 | Call for Details /MO | |
| A1.3-E | 1 | 1 | 816 | $1,999 -to $3,116 /MO | |
| A1.2-E | 1 | 1 | 880 | Call for Details /MO | |
| A1-E | 1 | 1 | 816 | $1,880 -to $3,001 /MO | |
| S5-E | Studio | 1 | 641 | $1,728 -to $2,758 /MO | |
| S4-E | Studio | 1 | 616 | Call for Details /MO | |
| S3-E | Studio | 1 | 532 | $1,470 -to $2,340 /MO | |
| S2-E | Studio | 1 | 762 | Call for Details /MO | |
| S1.4-E | Studio | 1 | 612 | Call for Details /MO | |
| S1.3-E | Studio | 1 | 632 | $1,778 -to $2,719 /MO | |
| S1.2-E | Studio | 1 | 687 | $1,655 -to $2,697 /MO | |
| S1-E ADA | Studio | 1 | 612 | $1,687 -to $2,605 /MO | |
| 2E | 2 | 2 | 1,035 | Call for Details /MO | |
| 3A | 2 | 2 | 1,612 | Call for Details /MO | |
| Alpha1S | 1 | 1 | 717 | Call for Details /MO | |
| Alpha2AS | 1 | 1 | 772 | Call for Details /MO | |
| Alpha2AS | 1 | 1 | 772 | Call for Details /MO | |
| Alpha2S | 1 | 1 | 772 | Call for Details /MO | |
| Alpha3S | 1 | 1 | 795 | Call for Details /MO | |
| Alpha3S | 1 | 1 | 795 | Call for Details /MO | |
| Alpha4S | 1 | 1 | 716 | Call for Details /MO | |
| Beta1S | 2 | 2 | 1,001 | Call for Details /MO | |
| Beta2S | 2 | 2 | 893 | Call for Details /MO | |
| Beta3S | 2 | 2 | 989 | Call for Details /MO | |
| Beta4S | 2 | 2 | 994 | Call for Details /MO | |
| Beta1AS | 2 | 2 | 1,001 | Call for Details /MO | |
| Delta1AS | Studio | 1 | 500 | Call for Details /MO | |
| Delta1S | Studio | 1 | 500 | Call for Details /MO | |
| Delta2S | Studio | 1 | 591 | Call for Details /MO |
&cropxunits=259&cropyunits=107&quality=85)









































































































































